Momina Iža, Podjetje Za Turizem, D. O. O. opravlja dejavnost oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin s sedežem v občini Hodoš. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Hodoš 020, Hodoš, 9205 Hodoš - Hodos, vpis v register pa sega v 24. 5. 2023. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 68.200 je oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Nepremičnine. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin · Panoga: Nepremičnine · Velikost: 0 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 68.200 | SKD · glavna dejavnost | Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| — | Panoga | Nepremičnine | klasifikacija |
| SI-9205 | Poštno območje | Hodoš - Hodos · Hodoš | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 0 oseb in ustvarilo 12.770 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal −289 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je BBB.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 9928 | 14.912 | 12.770 |
| Celotni odhodki | 10.285 | 15.349 | 13.059 |
| Čisti poslovni izid | −357 | −437 | −289 |
| EBITDA | 2574 | 3096 | 2044 |
| Kapital | 23.897 | 23.459 | 23.170 |
| Sredstva | 26.001 | 24.771 | 24.572 |
| Število zaposlenih | 0 | 0 | 0 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Kerčmar Marija | 100 % |
| Prokurist | Kerčmar Franc | |
| Prokurist | Kerčmar Marija | |
| Direktor | Ulen Sanja |
- DDVzavezanec · SI98674382
- TRRni v blokadi · 1 račun (OTP d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Murska Sobota
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 6. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Stik z Momina Iža, Podjetje Za Turizem, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Hodoš 9205
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHObčina Hodoš | drugo | Hodoš | 1357344000 | 9205 | Aktivno | Odpri → |
| MDMlinopek d.d. Murska Sobota, Pe Trgovina Hodoš | drugo | Hodoš | 5048907030 | 9205 | Aktivno | Odpri → |
| SDSlovenska Demokratska Stranka | drugo | Hodoš | 5299446187 | 9205 | Aktivno | Odpri → |
| DODvojezična Osnovna Šola Prosenjakovci, Kétnyelvű Általános Iskola Pártosfalva, Podružnična Šola Hodoš, Terűleti Iskola Hodos | drugo | Hodoš | 5243289002 | 9205 | Aktivno | Odpri → |
| BMBar Metuljček Ida Kerčmar s.p. | s. p. | Hodoš | 9099484000 | 9205 | Aktivno | Odpri → |
